JS22
Decolagem de uma tecla/pouso de uma tecla/subida/descida/direção esquerda-direita/frente/trás/voo esquerdo e voo direito/posicionamento de fluxo óptico/câmeras duplas/ajuste de lente elétrica/modo sem cabeça de capotamento/marcha lenta/reinicialização de uma tecla/um-chave retorno chave/.
Classificação do produto:
Partilha
Detalhes
| Frequência do controle remoto/número de canais | Canais 2.4G / 4 | ||
| Material do produto | Componentes eletrônicos do metal plástico | ||
| Ajustando a câmera | 90 ° ajuste elétrico | ||
| Cor do produto | Fibra do carbono | ||
| Modelo do motor | Motor sem escova 1503 | ||
| Modo controle remoto | Acelerador mão esquerda | ||
| Tempo do voo | A vida útil da bateria única é de 11 a 12 minutos | ||
| Tamanho remoto do grampo do telefone (Suporte tamanho máximo do telefone) |
5,5 polegadas | ||
| Bateria do controle remoto | 3 No. 5 baterias (auto-fornecidas) | ||
| Bateria do lítio do módulo do corpo | 3,7 v 2000 mA | ||
| Distância do controle remoto (sem interferência, sem oclusão) | 100-150 m | ||
| Distância do retorno da imagem (nenhuma interferência, nenhuma oclusão) | 20-30 m | ||
| Gesto Foto Reconhecimento Distância | 1-3 m | ||
| Modo carregamento | Carregamento do cabo USB | ||
| Tempo carregamento | Uns 90 minutos. | ||
| Tamanho do corpo/após o dobramento | Tamanho dobrável: 14.5*15*8cm tamanho desdobrado: 23.5*26.8*8cm | ||
| Cor caixa armazenamento saco tamanho | 18,3*8,3*22,3 cm | ||
| Caixa exterior parâmetros | 66*37*50CM peso bruto e líquido 15/14KGS embalagem quantidade 36PCS | ||
| Função do controle remoto | Decolagem de uma tecla/pouso de uma tecla/subida/descida/direção esquerda-direita/frente/trás/voo esquerdo e voo direito/posicionamento de fluxo óptico/câmeras duplas/ajuste de lente elétrica/modo sem cabeça de capotamento/marcha lenta/reinicialização de uma tecla/um-chave retorno chave/ | ||
| Função APP aérea | Motor sem escova/evitar obstáculos inteligente/ajuste eletrônico da lente/decolagem de uma tecla/pouso de uma tecla/subida/descida/direção esquerda e direita/frente/trás/mosca esquerda/mosca direita/seguir inteligente/rolo/modo sem cabeça/ Velocidade/câmera/vídeo/fluxo óptico posicionamento/câmera dupla/ Cara/gesto Reconhecimento Auto foto/ Sensoriamento da gravidade/trajetória voo/retorno de um botão |
||
| Sinal transmissão gráfico | UAV comes with WIFI signal | ||
| Drone individual inclui peso bateria | 160g | ||
| Configuração completa | UAV * 1 controle remoto * 1 pá do ventilador sobressalente * 4 saco de armazenamento * 1 Bateria do corpo * 1 cabo USB * 1 chave de fenda * 1 manual * 2 |
||
| Vídeo gravação vídeo resolução | Os parâmetros da lente são os mesmos da câmera frontal 4096*2016 câmera inferior 4096*2016 | ||
| Foto imagem resolução | Os parâmetros da lente são os mesmos da câmera frontal 4096*2016 câmera inferior 4096*2016 | ||
Palavras chaves:
Produtos relacionados
Produtos relacionados
Notícias conselhos
Notícias conselhos
Navegação coluna
Contate-nos
Endereço: Rongxin Center, Haicang District, Xiamen, Fujian Province
Telefone: 86 18350212718
Carro: 86 18350212718
Correio eletrônico:Athena@enjoyoriginal.com
Sítio Web:www.ptjoyoriginal.com
Direitos autorais©2024 Fujian ORIGINAL Importação e Exportação Co., Ltd. |Licença comercial|Tags SEO|Subestação Cidade| Desenvolvido por:www.300.cn